top of page
CONSTRUCTION ACHIEVEMENTS
施工実績
地域社会の支えになる企業として
皆様の生活をより良くするために日々取り組み、私たちが手掛けた工事の一部です。
設備工事 実績
可児市文化創造センター
大規模改修工事(機械設備工事)
(可児市文化創造センター「アーラ」)
機械設備工事 実績
発注者 | 工事名 | 工期(自) | 工期(至) |
---|---|---|---|
御嵩町 | 御嵩町立御嵩小学校空調設備設置工事 | 平成31年1月25日 | 令和元年8月23日 |
可児市 | 可児市役所庁舎西館空調改修工事 | 令和元年8月14日 | 令和3年2月26日 |
可児市 | 可児市文化創造センター大規模改修工事(機械設備) | 令和元年9月30日 | 令和2年12月28日 |
岐阜県 | 東濃実業高本館棟屋上外壁等改修機械設備工事 | 令和2年4月14日 | 令和3年2月12日 |
岐阜県 | 可茂総合庁舎自動制御設備工事(Ⅰ) | 令和2年8月19日 | 令和3年3月15日 |
御嵩町 | 中公民館空調設備改修工事 | 令和2年11月5日 | 令和3年1月29日 |
小牧市 | 味岡小学校外配膳室空調機設置工事 | 令和3年3月29日 | 令和3年7月30日 |
可児市 | 可児市立中学校特別教室空調設備設置工事(その1) | 令和3年4月30日 | 令和3年9月30日 |
住宅設備工事 実績
発注者 | 工事名 |
---|---|
大手ハウスメーカーほか工務店等 | 新築物件における給排水工事 |
設備工事
土木工事
土木工事 実績
県単
道路新設改良(一般分)(債務)工事
舗装工事 実績
発注者 | 工事名 | 工期(自) | 工期(至) |
---|---|---|---|
可児市 | 平成30年度 市道56号線(二野・大森線)道路建設[1]工事 | 平成30年10月26日 | 令和元年7月31日 |
可茂土木事務所 | 公共 防災・安全交付金(街路)工事 | 令和元年9月13日 | 令和2年6月30日 |
可児市 | 令和元年度 市道23号線舗装修繕工事 | 令和元年9月24日 | 令和元年12月13日 |
可茂土木事務所 | 県単 道路新設改良(一般分)(債務)工事 | 令和2年10月20日 | 令和3年8月10日 |
国道418号線
配水管布設工事
水道管布設工事 実績
発注者 | 工事名 | 工期(自) | 工期(至) |
---|---|---|---|
可児市 | 愛岐ケ丘配水池場内配管工事 | 令和2年2月11日 | 令和2年12月11日 |
八百津町 | 国道418号 配水管布設工事 | 令和2年7月10日 | 令和3年2月19日 |
小牧市 | Φ400mm~Φ50mm配水管布設工事 | 令和2年8月11日 | 令和3年6月7日 |
可児市 | 工業団地系基幹管路(第二低区配水場~工業団地配水池)布設その2工事 | 令和3年9月17日 | 令和4年5月9日 |
リフォーム工事
リフォーム・新築工事 実績
M様邸
リフォーム工事(お風呂部分)
リフォーム工事 実績
発注者 | 工事名 | 工期(自) | 工期(至) |
---|---|---|---|
(株)H様 | (株)H様賃貸工場改修工事 | 令和2年10月15日 | 令和2年11月30日 |
N様 | N様邸リフォーム工事 | 令和2年11月10日 | 令和3年1月30日 |
A様 | A様邸リフォーム工事 | 令和3年3月29日 | 令和3年8月20日 |
M様 | M様邸リフォーム工事 | 令和3年5月25日 | 令和3年9月19日 |
N様邸
新築工事(キッチン部分)
新築工事 実績
発注者 | 工事名 | 工期(自) | 工期(至) |
---|---|---|---|
Y様 | Y様邸アパート新築工事 | 平成30年12月15日 | 平成31年3月28日 |
T(有)様 | T(有)様倉庫増築工事 | 令和元年6月3日 | 令和元年9月20日 |
F様 | F様邸新築工事 | 令和元年12月20日 | 令和2年3月31日 |
N様 | N様邸新築工事 | 令和2年12月11日 | 令和3年5月1日 |
bottom of page